Phase 1 & Phase 2 / Estates

Property Listings

Browse all available, reserved, and sold lots at Pointe Marquis. Use the filters to narrow your search.

● 67 Available ● 8 Reserved ● 3 Sold ○ 31 Not Released ○ 1 Road Reserved 110 Total

Filter Listings

🗺 View Map
Lot #  Phase  Size (sq ft)  Price XCD  Price USD  Status 
301 Estate Phase 217,800 On request On request Reserved
309 Estate Phase 7,999 $191,976 $72,444 Available Enquire
310 Estate Phase 8,000 $192,000 $72,453 Available Enquire
311 Estate Phase 8,000 $192,000 $72,453 Available Enquire
312 Estate Phase 8,000 $192,000 $72,453 Available Enquire
315 Estate Phase 8,001 $216,027 $81,520 Available Enquire
316 Estate Phase 8,000 $192,000 $72,453 Available Enquire
326 Estate Phase 8,001 $192,024 $72,462 Under Offer
328 Estate Phase 8,000 $160,000 $60,377 Under Offer
331 Estate Phase 8,000 $176,000 $66,415 Under Offer
342 Estate Phase 8,000 $176,000 $66,415 Under Offer
343 Estate Phase 8,000 $168,000 $63,396 Available Enquire
346 Estate Phase 8,000 $176,000 $66,415 Available Enquire
347 Estate Phase 8,000 $176,000 $66,415 Available Enquire
360 Estate Phase 10,517 $210,340 $79,374 Available Enquire
365 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 Available Enquire
366 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 Available Enquire
367 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 Available Enquire
368 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 Available Enquire
369 Estate Phase 10,001 $250,025 $94,349 Available Enquire
370 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 Available Enquire
371 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 Available Enquire
372 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 Available Enquire
373 Estate Phase 17,161 $429,025 $161,896 Available Enquire
375 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT AVAILABLE
376 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT AVAILABLE
377 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT AVAILABLE
378 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT AVAILABLE
379 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 NOT AVAILABLE
380 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 NOT AVAILABLE
381 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 NOT AVAILABLE
382 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 NOT AVAILABLE
383 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 NOT AVAILABLE
384 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT AVAILABLE
385 Estate Phase 16,559 $413,975 $156,217 NOT AVAILABLE
386 Estate Phase 217,800 On request On request Available Enquire
387 Estate Phase 217,800 On request On request Available Enquire
389 Estate Phase 217,800 On request On request Available Enquire
391 Estate Phase 217,800 On request On request Available Enquire
394 Estate Phase 217,800 On request On request Available Enquire
395 Estate Phase 13,000 $325,000 $122,642 NOT YET AVAILABLE
396 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
397 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
398 Estate Phase 217,800 On request On request Available Enquire
399 Estate Phase 217,800 On request On request Available Enquire
400 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
401 Estate Phase 10,001 $250,025 $94,349 NOT YET AVAILABLE
402 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
403 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
404 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
405 Estate Phase 11,210 $280,250 $105,755 NOT YET AVAILABLE
406 Estate Phase 15,019 $375,475 $141,689 NOT YET AVAILABLE
407 Estate Phase 14,774 $369,350 $139,377 NOT YET AVAILABLE
408 Estate Phase 15,941 $398,525 $160,387 NOT YET AVAILABLE
409 Estate Phase 8,002 $200,050 $75,491 Available Enquire
410 Estate Phase 8,000 $200,000 $75,472 Available Enquire
411 Estate Phase 8,000 $200,000 $75,472 Available Enquire
412 Estate Phase 8,002 $200,050 $75,491 Available Enquire
413 Estate Phase 8,002 $200,050 $75,491 Available Enquire
414 Estate Phase 8,002 $200,050 $75,491 Available Enquire
415 Estate Phase 8,014 $200,350 $75,604 Available Enquire
416 Estate Phase 10,079 $272,133 $102,692 Available Enquire
417 Estate Phase 10,007 $270,189 $101,958 Available Enquire
418 Estate Phase 8,025 $216,675 $81,764 Available Enquire
420 Estate Phase 8,000 $216,000 $81,509 Available Enquire
422 Estate Phase 8,010 $216,270 $81,611 Available Enquire
423 Estate Phase 8,527 $255,810 $96,532 Available Enquire
424 Estate Phase 10,001 $350,035 $132,089 Under Offer
427 Estate Phase 10,000 $350,000 $132,075 Available Enquire
428 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 Available Enquire
429 Estate Phase 12,368 $371,040 $140,015 Available Enquire
430 Estate Phase 11,495 $287,375 $108,443 Available Enquire
431 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 Available Enquire
432 Estate Phase 10,000 $350,000 $132,075 Available Enquire
435 Estate Phase 10,000 $300,000 $113,208 Available Enquire
436 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
437 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
438 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
439 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
440 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
441 Estate Phase 10,016 $250,400 $94,491 NOT YET AVAILABLE
442 Estate Phase 10,000 $250,000 $94,340 NOT YET AVAILABLE
443 Estate Phase 10,002 $250,050 $94,358 NOT YET AVAILABLE
444 Estate Phase 10,954 $273,850 $103,340 Available Enquire
61 Phase 2 22,201 $488,422 $184,310 Available Enquire
62 Phase 2 22,112 $486,471 $183,574 Available Enquire
63 Phase 2 22,056 $485,232 $183,106 Available Enquire
66 Phase 2 16,702 $300,636 $113,448 Under Offer
67 Phase 2 14,531 $217,605 $81,960 Sold
77B Phase 2 8,841 $159,138 $60,052 Available Enquire
79B Phase 2 9,325 $167,850 $63,340 Available Enquire
80 Phase 2 13,715 $246,870 $93,158 Available Enquire
84B Phase 2 13,727 $247,086 $93,240 Under Contract
87 Phase 2 12,360 $210,132 $79,295 Sold
88 Phase 2 13,850 $235,450 $88,849 Sold
93 Phase 2 17,959 On request On request ROAD RESERVED
103 Phase 2 14,110 $253,980 $95,842 Available Enquire
104 Phase 2 13,842 $249,156 $94,021 Available Enquire
105 Phase 2 12,567 $226,206 $85,361 Available Enquire
106 Phase 2 11,713 $210,834 $79,560 Available Enquire
107 Phase 2 13,039 $234,702 $88,567 Available Enquire
108 Phase 2 14,223 $256,014 $96,609 Available Enquire
109 Phase 2 12,862 $231,516 $87,365 Available Enquire
110 Phase 2 16,798 $302,364 $114,100 Available Enquire
111 Phase 2 13,738 $247,284 $93,315 Available Enquire
112 Phase 2 17,784 $320,112 $120,796 Available Enquire
113 Phase 2 16,063 $289,134 $109,107 Available Enquire
114 Phase 2 16,375 $294,752 $111,227 Available Enquire
115 Phase 2 15,548 $279,864 $105,609 Available Enquire
117 Phase 2 11,983 $215,694 $81,394 Available Enquire

* Prices and availability subject to change. Contact our sales team to confirm current details.

Interested in a Lot?

Contact our sales team to discuss pricing, arrange a site visit, or reserve your lot today.

Send an Enquiry View Interactive Map

🌴 A Place You Can Call HOME

Invest in a premium living experience on the south east coast of Grenada... Thirty minutes from all you need!